3499拉斯维加斯下载特岗招聘(2023年上半年)考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字:人事处(教师工作部) 时间:2023-04-29
公布时间:2023年4月29日 |
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 |
高中英语教师 |
2301130032 | 80.00 | 90.00 | 89.33 | 85.80 | 1 | 入围 |
2301130048 | 77.00 | 89.00 | 88.67 | 84.10 | 2 | 未入围 |
2301130005 | 72.00 | 83.33 | 80.00 | 77.80 | 3 | 未入围 |
2301130051 | 73.00 | 65.00 | 72.33 | 70.40 | 4 | 未入围 |
2301130035 | 67.00 | 67.33 | 75.33 | 69.60 | 5 | 未入围 |
2301130045 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301130011 | 60.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301130004 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301130037 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301130044 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301130046 | - | - | - | - | - | 弃考 |
高中政治教师 |
2301140002 | 81.00 | 88.00 | 85.67 | 84.50 | 1 | 入围 |
2301140015 | 73.00 | 68.00 | 57.67 | 66.90 | 2 | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301140007 | 69.00 | 59.00 | 52.33 | 61.00 | 3 | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301140037 | 64.00 | 58.33 | 53.00 | 59.00 | 4 | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301140012 | 70.00 | - | - | - | - | 弃考 |
2301140029 | 56.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140024 | 53.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140019 | 52.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140025 | 51.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140035 | 46.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140014 | 45.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301140011 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301140020 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301140028 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301140031 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301140038 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301140039 | - | - | - | - | - | 弃考 |
高中数学教师 |
2301120021 | 72.00 | 90.00 | 86.33 | 81.70 | 1 | 入围 |
2301120027 | 55.00 | 82.67 | 79.33 | 70.60 | 2 | 未入围 |
2301120014 | 61.00 | 68.33 | 75.00 | 67.40 | 3 | 未入围 |
2301120010 | 44.00 | - | - | - | - | 弃考 |
2301120050 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120047 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120046 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120042 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120041 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120040 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120038 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120037 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120036 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120024 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120023 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120022 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120017 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120016 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120015 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120008 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120007 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120005 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120003 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120002 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301120001 | - | - | - | - | - | 弃考 |
高中历史教师 |
2301150016 | 72.00 | 85.00 | 54.00 | 70.50 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301150002 | 63.00 | 76.67 | 53.33 | 64.20 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301150031 | 68.00 | 66.67 | 50.00 | 62.20 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301150024 | 68.00 | 67.00 | 46.67 | 61.30 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301150011 | 62.00 | 68.33 | 50.67 | 60.50 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2301150028 | 82.00 | - | - | - | - | 复审未通过 |
2301150003 | 51.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301150037 | 47.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301150034 | 43.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301150020 | 36.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301150001 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150005 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150008 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150012 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150021 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150035 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301150036 | - | - | - | - | - | 弃考 |
高职语文教师 |
2301080153 | 89.00 | 84.67 | 88.33 | 87.50 | 1 | 入围 |
2301080032 | 85.00 | 85.00 | 87.33 | 85.70 | 2 | 未入围 |
2301080156 | 72.00 | 76.67 | 83.00 | 76.70 | 3 | 未入围 |
2301080061 | 60.00 | 84.00 | 76.00 | 72.00 | 4 | 未入围 |
2301080064 | 42.00 | 79.67 | 72.67 | 62.50 | 5 | 未入围 |
2301080134 | #REF! | 72.00 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080081 | #REF! | 70.00 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080025 | #REF! | 66.67 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080021 | #REF! | 65.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080022 | #REF! | 64.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080069 | #REF! | 63.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080050 | 37.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080104 | 37.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080077 | 34.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080042 | 32.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080135 | 31.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080007 | 29.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080089 | 27.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080095 | 27.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080003 | 26.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080101 | 26.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080128 | 23.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080087 | 22.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080098 | 22.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080019 | 21.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080133 | 20.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080038 | 19.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080047 | 19.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080080 | 18.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080091 | 18.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080024 | 16.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080014 | 14.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301080002 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080005 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080006 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080010 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080013 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080023 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080029 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080031 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080034 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080039 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080041 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080044 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080045 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080049 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080063 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080072 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080078 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080079 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080085 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080090 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080092 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080093 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080097 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080100 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080105 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080106 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080109 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080114 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080118 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080124 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080125 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080130 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080137 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080141 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080148 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080152 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080154 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301080155 | - | - | - | - | - | 弃考 |
高职英语教师 |
2301090058 | 73.00 | 92.67 | 86.67 | 83.00 | 1 | 入围 |
2301090110 | 71.00 | 85.00 | 92.33 | 81.60 | 2 | 未入围 |
2301090146 | 73.00 | 83.33 | 76.00 | 77.00 | 3 | 未入围 |
2301090036 | 76.00 | 77.00 | 77.33 | 76.70 | 4 | 未入围 |
2301090001 | 71.00 | 83.00 | 72.67 | 75.10 | 5 | 未入围 |
2301090119 | 71.00 | 72.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090054 | 72.00 | 69.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090027 | 70.00 | 63.67 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090012 | 70.00 | 63.33 | - | - | - | 根据面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090063 | 72.00 | - | - | - | - | 弃考 |
2301090052 | 72.00 | - | - | - | - | 复审未通过 |
2301090093 | 72.00 | - | - | - | - | 复审未通过 |
2301090076 | 69.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090162 | 69.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090188 | 69.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090029 | 66.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090181 | 66.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090087 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090088 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090133 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090186 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090021 | 64.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090118 | 64.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090034 | 63.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090049 | 63.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090177 | 63.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090038 | 62.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090072 | 62.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090083 | 61.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090148 | 60.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090017 | 59.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090158 | 59.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090190 | 59.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090018 | 58.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090187 | 57.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090178 | 55.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090041 | 52.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090176 | 52.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090184 | 52.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301090002 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090005 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090026 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090040 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090050 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090051 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090055 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090062 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090071 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090074 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090077 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090084 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090090 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090106 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090107 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090114 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090116 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090117 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090122 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090124 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090128 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090131 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090144 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090151 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301090170 | - |
| - | - | - | - | 弃考 |
2301090171 | - |
| - | - | - | - | 弃考 |
2301090185 | - | - | - | - | - | 弃考 |
|
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
专业初试 | 专业复试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 |
音乐剧形体教师 |
2300830057 | 77.00 | 87.00 | 92.67 | 90.67 | 87.80 | 1 | 入围 |
2300830052 | 81.67 | 88.67 | 85.00 | 82.00 | 84.17 | 2 | 未入围 |
2300830039 | 68.67 | 86.67 | 83.00 | 81.67 | 80.47 | 3 | 未入围 |
2300830006 | 62.83 | 88.00 | 84.00 | 82.33 | 80.07 | 4 | 未入围 |
2300830015 | 66.00 | 88.00 | 71.67 | 72.67 | 74.10 | 5 | 未入围 |
2300830046 | 67.33 | 77.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830036 | 61.00 | 83.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830069 | 64.33 | 75.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830062 | 58.33 | 73.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830077 | 69.00 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830021 | 65.00 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830070 | 55.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试复试环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830026 | 53.83 | - | - | - | - | - | 根据专业测试复试环节入围比例,未入围下一环节 |
2300830085 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830076 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830075 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830073 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830047 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830042 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830027 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830031 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830024 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830020 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830017 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300830001 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
|
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
专业初选 | 专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 |
体育教师(女班) |
2301110097 | 40.50 | 88.77 | 82.00 | 83.00 | 85.01 | 1 | 入围 |
2301110044 | 41.50 | 84.27 | 85.67 | 84.33 | 84.71 | 2 | 未入围 |
2301110084 | 47.50 | 83.43 | 75.67 | 71.67 | 77.57 | 3 | 未入围 |
2301110104 | 45.00 | 84.47 | 72.00 | 68.67 | 75.99 | 4 | 未入围 |
2301110093 | 42.50 | 85.70 | 66.67 | 68.33 | 74.78 | 5 | 未入围 |
2301110012 | 64.50 | 82.60 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110108 | 56.50 | 81.27 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110032 | 42.00 | 79.07 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110050 | 62.00 | 78.80 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110036 | 43.00 | 75.83 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110086 | 40.50 | 75.07 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110028 | 39.50 | 72.87 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110045 | 45.50 | 71.47 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110082 | 54.50 | 69.47 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110033 | 56.50 | 65.17 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110087 | 38.00 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110014 | 37.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110056 | 35.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110039 | 35.00 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110114 | 34.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110011 | 34.00 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110053 | 34.00 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110124 | 31.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110060 | 27.00 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110126 | 25.50 | - | - | - | - | - | 根据专业测试环节入围比例,未入围下一环节 |
2301110001 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110019 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110022 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110024 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110027 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110029 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110030 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110043 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110046 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110047 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110051 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110052 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110058 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110059 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110061 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110063 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110064 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110067 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110069 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110070 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110072 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110078 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110079 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110083 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110090 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110091 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110100 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110102 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110103 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110110 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110112 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110113 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110115 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110116 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110118 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301110128 | - | - | - | - | - | - | 弃考 |